ASISTENTAS-1 VP2-2.2-ŪM-01-K | Viskas apie priemonę VP2-2.2-ŪM-01-K |
Finansuojami projektai | 22 | Bendra projektų vertė | 5 850 795,47 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 4 095 555,76 € | ||
ES lėšų | 4 095 555,76 € | |||
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius | 22 | Bendra projektų vertė | 5 850 795,47 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 4 095 555,76 € | ||
ES lėšų | 4 095 555,76 € | |||
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos | Išmokėtos lėšos | 3 746 160,63 € | ||
Išmokėtų lėšų ES dalis | 3 746 160,63 € | |||
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK | Deklaruotinos lėšos | 3 746 160,35 € | ||
Deklaruotinų lėšų ES dalis | 3 746 160,35 € |
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas | Projekto finansavimas | Projekto įgyvendinimas | |||
Projekto kodas Projekto vykdytojas | Bendra projekto vertė, € | Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, € | Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, € | Projekto etapas | |
Projekto pavadinimas ir aprašymas | |||||
VP2-2.2-ŪM-01-K-01-027 Lietuvos verslo konfederacija | 269 797,27 € | 188 858,03 € 188 858,03 € | 187 828,33 € 187 828,33 € | Baigtas įgyvendinti | |
Verslo įmonių gyvybingumo ir konkurencingumo didinimas | |||||
VP2-2.2-ŪM-01-K-01-028 Lietuvos verslo konfederacija | 269 826,81 € | 188 878,59 € 188 878,59 € | 188 448,15 € 188 448,15 € | Baigtas įgyvendinti | |
Verslo įmonių konkurencingumo didinimas vietinėje bei užsienio rinkose | |||||
VP2-2.2-ŪM-01-K-01-029 Lietuvos verslo konfederacija | 314 741,37 € | 220 318,87 € 220 318,87 € | 218 547,8 € 218 547,8 € | Baigtas įgyvendinti | |
Naujųjų technologijų ir žinių eksportas: Europos sąjungos teikiama parama, galimybės ir rinkos | |||||
VP2-2.2-ŪM-01-K-01-017 Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija | 222 756,02 € | 155 929,1 € 155 929,1 € | 148 119,96 € 148 119,96 € | Baigtas įgyvendinti | |
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos narių veiklos plėtra ir konkurencingumo didinimas užsienio rinkose | |||||
VP2-2.2-ŪM-01-K-01-022 Lietuvos verslo konfederacija | 385 340,59 € | 269 738,18 € 269 738,18 € | 268 594,09 € 268 594,09 € | Baigtas įgyvendinti | |
Paslaugų sektoriaus eksporto skatinimas | |||||
VP2-2.2-ŪM-01-K-01-023 Lietuvos verslo konfederacija | 401 720,63 € | 281 204,53 € 281 204,53 € | 277 949,8 € 277 949,8 € | Baigtas įgyvendinti | |
Eksporto skatinimas tikslinėse rinkose | |||||
VP2-2.2-ŪM-01-K-01-001 Asociacija "INFOBALT" | 307 420,62 € | 215 194,31 € 215 194,31 € | 194 086,62 € 194 086,62 € | Baigtas įgyvendinti | |
"InfoIRT: INFOBALT paslaugų verslui plėtra ir prieinamumo didinimas" (toliau - InfoIRT) | |||||
VP2-2.2-ŪM-01-K-01-015 Lietuvos spaustuvininkų asociacija | 352 440,92 € | 246 708,76 € 246 708,76 € | 227 479,72 € 227 479,72 € | Baigtas įgyvendinti | |
Spaudos ir susijusių sektorių eksporto plėtra | |||||
VP2-2.2-ŪM-01-K-01-018 Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija "LINAVA" | 353 076,05 € | 247 153,32 € 247 153,32 € | 202 360,92 € 202 360,92 € | Baigtas įgyvendinti | |
Lietuvos transporto įmonių eksporto ir verslumo skatinimas | |||||
VP2-2.2-ŪM-01-K-01-020 ASOCIACIJA "INVESTORS' FORUM" | 237 971,21 € | 166 579,88 € 166 579,88 € | 164 600,88 € 164 600,88 € | Baigtas įgyvendinti | |
Lietuvos verslo plėtros galimybių gerinimas |
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.