Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra VP2-4.2-ŪM-01-K | Viskas apie priemonę VP2-4.2-ŪM-01-K |
Finansuojami projektai | 14 | Bendra projektų vertė | 54 125 991 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 18 553 172,48 € | ||
ES lėšų | 18 553 172,48 € | |||
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius | 14 | Bendra projektų vertė | 54 125 991 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 18 553 172,48 € | ||
ES lėšų | 18 553 172,48 € | |||
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos | Išmokėtos lėšos | 15 931 881,48 € | ||
Išmokėtų lėšų ES dalis | 15 931 881,48 € | |||
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK | Deklaruotinos lėšos | 15 931 881,45 € | ||
Deklaruotinų lėšų ES dalis | 15 931 881,45 € |
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas | Projekto finansavimas | Projekto įgyvendinimas | |||
Projekto kodas Projekto vykdytojas | Bendra projekto vertė, € | Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, € | Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, € | Projekto etapas | |
Projekto pavadinimas ir aprašymas | |||||
VP2-4.2-ŪM-01-K-04-001 AB "Energijos skirstymo operatorius" | 5 152 483,82 € | 2 060 993,53 € 2 060 993,53 € | 2 031 701,96 € 2 031 701,96 € | Baigtas įgyvendinti | |
„AB LESTO komplektinių transformatorinių keitimas stulpinėmis transformatorinėmis“ | |||||
VP2-4.2-ŪM-01-K-04-002 AB "Energijos skirstymo operatorius" | 3 915 797,86 € | 1 566 319,14 € 1 566 319,14 € | 1 203 212,34 € 1 203 212,34 € | Baigtas įgyvendinti | |
AB LESTO orinių elektros linijų keitimas kabelinėmis | |||||
VP2-4.2-ŪM-01-K-04-003 AB "Energijos skirstymo operatorius" | 7 508 405,86 € | 2 732 894,46 € 2 732 894,46 € | 2 731 499,8 € 2 731 499,8 € | Baigtas įgyvendinti | |
„AB LESTO transformatorių pastočių modernizavimas“ | |||||
VP2-4.2-ŪM-01-K-04-004 AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2 518 653,56 € | 1 007 461,19 € 1 007 461,19 € | 957 132,8 € 957 132,8 € | Baigtas įgyvendinti | |
"AB LESTO elektros skirstomojo tinklo modernizavimas ir plėtra sodininkų bendrijose" | |||||
VP2-4.2-ŪM-01-K-04-005 Akcinė bendrovė "Achema" | 1 891 827,21 € | 756 730,89 € 756 730,89 € | 756 730,78 € 756 730,78 € | Baigtas įgyvendinti | |
AB "Achema" elektros skirstymo sistemos modernizavimas (II etapas) | |||||
VP2-4.2-ŪM-01-K-03-003 Akcinė bendrovė "Achema" | 2 283 807,06 € | 913 522,65 € 913 522,65 € | 912 588,18 € 912 588,18 € | Baigtas įgyvendinti | |
AB "Achema" elektros skirstymo sistemos modernizavimas | |||||
VP2-4.2-ŪM-01-K-03-001 AB "Energijos skirstymo operatorius" | 502 788,17 € | 201 115,04 € 201 115,04 € | 191 130,83 € 191 130,83 € | Baigtas įgyvendinti | |
AB LESTO elektros skirstomojo tinklo plėtra - kaimo sodybų elektrifikavimas | |||||
VP2-4.2-ŪM-01-K-03-002 AB "Energijos skirstymo operatorius" | 6 455 241,6 € | 2 582 096,64 € 2 582 096,64 € | 2 445 672,37 € 2 445 672,37 € | Baigtas įgyvendinti | |
AB LESTO elektros skirstomojo tinklo modernizavimas ir plėtra sodininkų bendrijose | |||||
VP2-4.2-ŪM-01-K-02-001 AB "Energijos skirstymo operatorius" | 1 237 793,39 € | 495 117,3 € 495 117,3 € | 419 521,78 € 419 521,78 € | Baigtas įgyvendinti | |
AB LESTO skirstomojo tinklo plėtra | |||||
VP2-4.2-ŪM-01-K-01-004 AB "Energijos skirstymo operatorius" | 12 563 355,91 € | 2 198 587,23 € 2 198 587,23 € | 2 125 706,33 € 2 125 706,33 € | Baigtas įgyvendinti | |
Akcinės bendrovės „VST“ skirstomųjų tinklų modernizavimas |
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.