Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra VP2-4.4-SM-02-R | Viskas apie priemonę VP2-4.4-SM-02-R |
Priemonės aprašymas
Priemonės prioritetas: 2.4 Ekonomikos augimo veiksmų programa | ||
Numatytas finansavimas: 140 742 932 € | Prašomas finansavimas: 145 368 112,61 € | Skirtas finansavimas: 144 693 516,81 € |
Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
2011 m. liepos 13 d. LRV nutarimo Nr. 788 redakcija
Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas
Priemonė „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – valstybinės ir regioninės reikšmės transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas – įgyvendinimo.
Priemonės tikslas – plėtoti regioninės reikšmės transporto infrastruktūrą, kelių jungtis su pagrindinėmis magistralėmis, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros (gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų) tinklą.
Remiamos veiklos:
vietinės reikšmės kelių, gatvių rekonstravimas ir plėtra, tunelių (išskyrus geležinkelių tunelius) ir požeminių perėjų įrengimas;
žvyrkelių asfaltavimas;
eismo saugos inžinerinių priemonių diegimas;
aplinkosaugos priemonių diegimas.
Projektus pagal priemonę įgyvendina savivaldybių administracijos.
Už priemonę atsakinga Susisiekimo ministerija.
Priemonės įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija.
Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas.
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Rodiklio tipas | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais) | Rodiklio paskirtis |
Rezultato | sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas | procentai | 10 | papildomas rodiklis |
Produkto | nutiesti nauji ir rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės) | kilometrai | 160 | veiksmų programos rodiklis |
parengti techniniai projektai | skaičius | 15 | papildomas rodiklis |
(litais)
Projektams skiriamas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | Iš viso | |||
ES fondų lėšos – iki | nacionalinės projektų lėšos | ||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki | savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip | kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip | kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip | ||
428080000 | 52880800 | 22663200 | 0 | 0 | 503624000 |
ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal regionus
(litais)
Eil. Nr. | Regionai | 2007 metais | 2008 metais | 2009 metais | 2010 metais | 2011 metais | 2012 metais | 2013 metais | Suma |
| Iš viso | 0 | 32478000 | 81320000 | 80837000 | 80837000 | 81108000 | 71500000 | 428080000 |
1. | Alytaus | 0 | 1783042 | 4464468 | 4437951 | 4437951 | 4452829 | 3925350 | 23501591 |
2. | Kauno | 0 | 5699889 | 14271660 | 14186894 | 14186894 | 14234454 | 12548250 | 75128041 |
3. | Klaipėdos | 0 | 3169853 | 7936832 | 7889691 | 7889691 | 7916141 | 6978400 | 41780608 |
4. | Marijampolės | 0 | 2120813 | 5310196 | 5278656 | 5278656 | 5296352 | 4668950 | 27953623 |
5. | Panevėžio | 0 | 3244552 | 8123868 | 8075616 | 8075616 | 8102689 | 7142850 | 42765191 |
6. | Šiaulių | 0 | 3809669 | 9538836 | 9482180 | 9482180 | 9513968 | 8386950 | 50213783 |
7. | Tauragės | 0 | 1705095 | 4269300 | 4243943 | 4243943 | 4258170 | 3753750 | 22474201 |
8. | Telšių | 0 | 1870733 | 4684032 | 4656211 | 4656211 | 4671821 | 4118400 | 24657408 |
9. | Utenos | 0 | 2426107 | 6074604 | 6038524 | 6038524 | 6058768 | 5341050 | 31977577 |
10. | Vilniaus | 0 | 6648247 | 16646204 | 16547334 | 16547334 | 16602808 | 14636050 | 87627977 |
ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal regionus
(litais)
Eil. Nr. | Regionai | 2007 metais | 2008 metais | 2009 metais | 2010 metais | 2011 metais | 2012 metais | 2013 metais | 2014 metais | 2015 metais | Suma |
| Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 32478000 | 81320000 | 161674000 | 81108000 | 71500000 | 428080000 |
1. | Alytaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783042 | 4464468 | 8875902 | 4452829 | 3925350 | 23501591 |
2. | Kauno | 0 | 0 | 0 | 0 | 5699889 | 14271660 | 28373788 | 14234454 | 12548250 | 75128041 |
3. | Klaipėdos | 0 | 0 | 0 | 0 | 3169853 | 7936832 | 15779382 | 7916141 | 6978400 | 41780608 |
4. | Marijampolės | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120813 | 5310196 | 10557312 | 5296352 | 4668950 | 27953623 |
5. | Panevėžio | 0 | 0 | 0 | 0 | 3244552 | 8123868 | 16151232 | 8102689 | 7142850 | 42765191 |
6. | Šiaulių | 0 | 0 | 0 | 0 | 3809669 | 9538836 | 18964360 | 9513968 | 8386950 | 50213783 |
7. | Tauragės | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705095 | 4269300 | 8487886 | 4258170 | 3753750 | 22474201 |
8. | Telšių | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870733 | 4684032 | 9312422 | 4671821 | 4118400 | 24657408 |
9. | Utenos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2426107 | 6074604 | 12077048 | 6058768 | 5341050 | 31977577 |
10. | Vilniaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 6648247 | 16646204 | 33094668 | 16602808 | 14636050 | 87627977 |
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, pateikti Ekonomikos augimo veiksmų programos, patvirtintos 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3740, patvirtinančiu veiksmų programą „Ekonomikos augimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje, V priede „Paramos suderinamumas su kitomis veiksmų programomis ir kitomis Europos Sąjungos finansinėmis priemonėmis“.
LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-14