Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu VP3-3.4-ŪM-04-R | Viskas apie priemonę VP3-3.4-ŪM-04-R |
Priemonės aprašymas
Priemonės prioritetas: 3.3 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa | ||
Numatytas finansavimas: 92 284 863 € | Prašomas finansavimas: 134 662 899,29 € | Skirtas finansavimas: 100 513 262,23 € |
Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu
Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu
Priemonės aprašymas
Priemonė „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą – įgyvendinimo.
Priemonės tikslas – mažinti pastatuose suvartojamos energijos sąnaudas.
Remiamos veiklos: viešosios paskirties pastatų išorinių atitvarų remontas ir (arba) rekonstravimas, pastatų energetikos sistemų modernizavimas ir (arba) rekonstravimas – jų energetinių charakteristikų gerinimas.
Projektus pagal priemonę įgyvendina savivaldybės ar jos įstaigų įsteigti viešieji juridiniai asmenys (savivaldybių biudžetinės įstaigos ir viešosios įstaigos) arba šių juridinių asmenų steigėjai, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas (išskyrus tuos atvejus, kai kreipiamasi dėl finansavimo pagal Bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų rekonstravimo ir aprūpinimo mokymo priemonėmis 2006–2008 metų programą ir mokykla įtraukta į 2008 metais rekonstruojamų mokyklų sąrašą iki 2007 m. gruodžio 23 d.).
Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.
Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.
Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas.
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Rodiklio tipas | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais) | Rodiklio paskirtis |
Rezultato | atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupyta energijos | GWh | 36 | veiksmų programos rodiklis |
Produkto | energijos taupymo požiūriu atnaujinta viešosios paskirties pastatų | skaičius | 80 | veiksmų programos rodiklis |
Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius
(litais)
Projektams skiriamas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | Iš viso | |||
ES fondų lėšos – iki | nacionalinės projektų lėšos | ||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki | savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip | kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip | kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip | ||
270845000 | 47796176 | 0 | 0 | 0 | 318641176 |
ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal regionus
(litais)
Eil. Nr. | Regionai | 2007 metai | 2008 metai | 2009 metai | 2010 metai | 2011 metai | 2012 metai | 2013 metai | Suma |
| Iš viso | 0 | 40626750 | 67711250 | 81253500 | 54169000 | 27084500 | 0 | 270845000 |
Alytaus | 0 | 2246659 | 3744432 | 4493319 | 2995546 | 1497773 | 0 | 14977729 | |
2. | Kauno | 0 | 7999407 | 13332345 | 15998814 | 10665876 | 5332937 | 0 | 53329379 |
3. | Klaipėdos | 0 | 4464880 | 7441466 | 8929760 | 5953173 | 2976587 | 0 | 29765866 |
4. | Marijampolės | 0 | 2226346 | 3710577 | 4452692 | 2968460 | 1484231 | 0 | 14842306 |
5. | Panevėžio | 0 | 3461399 | 5768999 | 6922798 | 4615199 | 2307599 | 0 | 23075994 |
6. | Šiaulių | 0 | 4277997 | 7129994 | 8555993 | 5703996 | 2851998 | 0 | 28519978 |
7. | Tauragės | 0 | 1616945 | 2694908 | 3233889 | 2155926 | 1077963 | 0 | 10779631 |
8. | Telšių | 0 | 2189782 | 3649636 | 4379564 | 2919709 | 1459855 | 0 | 14598546 |
9. | Utenos | 0 | 2173531 | 3622552 | 4347062 | 2898042 | 1449021 | 0 | 14490208 |
10. | Vilniaus | 0 | 9969804 | 16616341 | 19939609 | 13293073 | 6646536 | 0 | 66465363 |
ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal regionus
(litais)
Eil. Nr. | Regionai | 2007 metai | 2008 metai | 2009 metai | 2010 metai | 2011 metai | 2012 metai | 2013 metai | 2014 metai | 2015 metai | Suma |
| Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 40626750 | 67711250 | 135422500 | 27084500 | 0 | 270845000 |
1. | Alytaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2246659 | 3744432 | 7488865 | 1497773 | 0 | 14977729 |
2. | Kauno | 0 | 0 | 0 | 0 | 7999407 | 13332345 | 26664690 | 5332937 | 0 | 53329379 |
3. | Klaipėdos | 0 | 0 | 0 | 0 | 4464880 | 7441466 | 14882933 | 2976587 | 0 | 29765866 |
4. | Marijampolės | 0 | 0 | 0 | 0 | 2226346 | 3710577 | 7421152 | 1484231 | 0 | 14842306 |
5. | Panevėžio | 0 | 0 | 0 | 0 | 3461399 | 5768999 | 11537997 | 2307599 | 0 | 23075994 |
6. | Šiaulių | 0 | 0 | 0 | 0 | 4277997 | 7129994 | 14259989 | 2851998 | 0 | 28519978 |
7. | Tauragės | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616945 | 2694908 | 5389815 | 1077963 | 0 | 10779631 |
8. | Telšių | 0 | 0 | 0 | 0 | 2189782 | 3649636 | 7299273 | 1459855 | 0 | 14598546 |
9. | Utenos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173531 | 3622552 | 7245104 | 1449021 | 0 | 14490208 |
10. | Vilniaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 9969804 | 16616341 | 33232682 | 6646536 | 0 | 66465363 |
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.
LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2008-09-19