LR Aplinkos ministerija (AM) | AM |
Institucijos administruojami įgyvendinami projektai
Finansuojami projektai | 433 | Bendra projektų vertė | 1 363 058 656,3 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 1 261 519 298,7 € | ||
ES lėšų | 1 081 430 503,64 € | |||
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius | 433 | Bendra projektų vertė | 1 363 058 656,3 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 1 261 519 298,7 € | ||
ES lėšų | 1 081 430 503,64 € | |||
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos | Išmokėtos lėšos | 1 203 552 645,23 € | ||
Išmokėtų lėšų ES dalis | 1 080 623 853,84 € | |||
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK | Deklaruotinos lėšos | 1 204 753 220,21 € | ||
Deklaruotinų lėšų ES dalis | 1 080 710 596,61 € |
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas | Projekto finansavimas | Projekto įgyvendinimas | |||
Projekto kodas Projekto vykdytojas | Bendra projekto vertė, € | Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, € | Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, € | Projekto etapas | |
Projekto pavadinimas ir aprašymas | |||||
VP3-3.1-AM-01-V-05-022 Uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS VANDENYS" | 4 460 148,29 € | 4 237 140,87 € 3 791 126,04 € | 4 237 140,58 € 3 791 125,78 € | Baigtas įgyvendinti | |
Bukčių vandens ruošimo įrenginių projektavimo ir statybos darbai | |||||
VP3-3.1-AM-01-V-05-040 Viešoji įstaiga Velžio komunalinis ūkis | 115 110,41 € | 109 354,88 € 97 843,84 € | 109 073,68 € 97 592,24 € | Baigtas įgyvendinti | |
GERIAMOJO VANDENS NUGELEŽINIMO STOČIŲ STATYBA ĖRIŠKIŲ, UPYTĖS IR ŽIBARTONIŲ KAIMUOSE, PANEVĖŽIO RAJONE | |||||
VP3-3.1-AM-01-V-05-041 Uždaroji akcinė bendrovė "Šilalės vandenys" | 334 875 € | 318 131,25 € 284 643,75 € | 318 131,25 € 284 643,75 € | Baigtas įgyvendinti | |
"VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA ŠILALĖS RAJONE (PAJŪRYJE, III EILĖ)" | |||||
VP3-3.1-AM-01-V-05-039 UAB "Druskininkų vandenys" | 1 616 041,07 € | 1 533 888,23 € 1 372 426,31 € | 1 533 888,23 € 1 372 426,31 € | Baigtas įgyvendinti | |
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Leipalingyje ir Druskininkuose | |||||
VP3-1.4-AM-06-R-01-009 Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 880 995,13 € | 1 504 796,11 € 1 504 796,11 € | 1 504 764,53 € 1 504 764,53 € | Baigtas įgyvendinti | |
Buvusios elektros matavimo technikos gamyklos AB "Skaiteks" užterštos teritorijos sutvarkymas | |||||
VP3-3.1-AM-01-V-05-019 Uždaroji akcinė bendrovė "Pagėgių komunalinis ūkis" | 485 594,55 € | 461 314,82 € 412 755,36 € | 461 314,8 € 412 755,34 € | Baigtas įgyvendinti | |
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Pagėgių savivaldybėje (Būbliškėje, Natkiškiuose) | |||||
VP3-1.4-AM-08-V-02-010 Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus | 38 864,05 € | 38 864,05 € 38 864,05 € | 38 863,09 € 38 863,09 € | Baigtas įgyvendinti | |
Pasirengimas Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus akmenų parko atnaujinimui | |||||
VP3-3.1-AM-01-V-02-110 Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės vandenys" | 1 945 899,03 € | 1 835 350,78 € 1 642 155,96 € | 1 835 350,78 € 1 642 155,96 € | Baigtas įgyvendinti | |
Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šilutės rajone (Šilutėje, Katyčiuose, Usėnuose, Žemaitkiemyje) | |||||
VP3-3.1-AM-01-V-05-009 Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys" | 4 394 113,29 € | 4 173 478,47 € 3 808 020,47 € | 4 173 478,47 € 3 808 020,47 € | Baigtas įgyvendinti | |
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaune | |||||
VP3-3.1-AM-01-V-05-011 Uždaroji akcinė bendrovė "Biržų vandenys" | 215 260,08 € | 204 497,07 € 182 971,07 € | 186 141,37 € 166 547,55 € | Baigtas įgyvendinti | |
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Biržų mieste (centrinė ir pietrytinė dalys) |
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 1 d.